花蓮縣壽豐鄉公所  
 99年民意調查
::: 您的位置:首頁 > 資訊公開.友善列印,開新視窗
  資訊公開 訂閱資訊公開 RSS (另開新視窗)
     
 
發布日期 點閱率  
   
資訊公開列表
序 號 標 題 發布日期 發布單位 點閱率
1 公告本所99年07月總會計報告乙份。 2010/8/6 主計室 39
2 公告99年度第2季對代表所提地方建設建議事項處理明細表及對民間團體補〈捐〉助經費明細表各乙份。 2010/7/12 主計室 68
3 公告本所99年06月總會計報告乙份。 2010/7/7 主計室 71
4 公告本所99年05月總會計報告乙份。 2010/6/8 主計室 66
5 公告本所98年度總決算主要表。 2010/5/14 主計室 127
6 公告本所99年04月總會計報告乙份。 2010/5/6 主計室 165
7 99年度第1季對代表所提地方建設建議事項處理明細表及對民間團體補〈捐〉助經費明細表各乙份。 2010/4/9 主計室 153
8 公告本所99年03月總會計報告乙份。 2010/4/8 主計室 169
9 公告本所99年02月總會計報告乙份。 2010/3/9 主計室 245
10 公告本所99年01月總會計報告乙份。 2010/2/10 主計室 290
上一頁    目前所在頁次 1/5  下一頁